Sony A7V este in sfarsitttt aici in mod oficial, cel mai dorit Sony din seria A7. Vine cu senzor nou de 33 megapixeli, parțial stratificat ( Exmor RS ) cu procesor Bronz XR de generație noua. Acest combo oferă acestei camere capabilități de Pre-Capture la 30 fps, pana la 16 stopuri de gama dinamica. Stabilizarea pe senzor promite pana la 7.5 stopuri. Pe partea de autofocus avem integrare AI cu recunosterea subiectului pentru oameni, animale, insecte, vehicule, trenuri si avioane. Sper sa se regaseasca si modul de auto-detectie întâlnit pe Sony A7cR.
Pe partea de înregistrare video este in sfârșit capabil sa înregistreze 4K la 60 fps fără crop, iar cu crop 1.5x se duce pana la 4K 120 fps. Noul Sony A7V este bine dotat si trebuie sa faca fata concurentei Canon ( R6 Mark III ) si Nikon ( Z6III ). Noul Sony A7 pare echipat corespunzător pentru a fi folosit de fotografi, videografi si creatori de conținut care trag in mod hybrid ( foto si video ).

Specificatii Cheie Sony A7V
| Dimensions | 130.3 × 96.4 × 82.4 mm |
| Country of Manufacture | Manufactured outside Europe |
| Package Type | Body only |
| Photography Level | Professional |
| Wireless Communication | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 dual MIMO 2.4/5/6 GHz |
| Direct Printing | No |
| Memory Card Format | Secure Digital, CFexpress Type A |
| FNAC-DARTY Pack | No |
| Color | Black |
| Zoom Characteristics | Approx. 2× (4K), Approx. 1.5× (4K), Approx. 2× (HD) |
| Shutter Speed | 1/16000 to 30 s |
| Autofocus | AF optimized by AI |
| Exposure | TTL, Multi-zone / Center / Spot |
| ISO Sensitivity | 50 to 204,800 ISO extended (100 to 51,200 in video) |
| Resolution | 4K (UHD) |
| HDR Version | HDR RAW |
| Camera Features | 30 fps blackout-free burst, 759-point AF phase detection, BIONZ XR2 processor with AI (EyeAF for humans, animals, insects, vehicles, trains, airplanes). 7.5 stops stabilization, Active Mode in video. Flash sync 1/250s (APS-C: 1/320s) mechanical. |
| Additional Features | Hybrid AF with 759 phase-detect points / 425 contrast; Sensitivity −4 EV (100 ISO, F2.2); Modes: AF-A, AF-S, AF-C, DMF, Manual. Wide / zone / center / spot / expand spot. Human/animal/bird/insect AF. Vehicle, train, airplane AF. Pre-capture up to 30 fps; JPG Fine, HEIF 10-bit; SuperSpeed USB 10 Gbps; USB 3.2; USB-C; Ethernet via smartphone tethering; Battery life: 630 shots (viewfinder) / 750 shots (LCD), 210 min video. |
| Viewfinder | Electronic Ultra-Realistic OLED QUAD-VGA 3.69M dots, 100% coverage |
| Screen Resolution | 2.1M dots |
| Screen Type | Touchscreen, fully articulating |
| Screen Size | 8 cm |
| Photo Resolution | 35mm full-frame: L: 7008 × 4672 (33 MP), M: 4608 × 3072 (14 MP), S: 3504 × 2336 (8.2 MP) |
| Video Resolution | 3840 × 2160 (4:2:0, 10-bit) approx. |
| Video Formats | XAVC HS 4K, XAVC S 4K, XAVC S HD, XAVC S-I HD |
| Image Format | 35mm full-frame: L: 7008 × 4672 (33 MP), M: 4608 × 3072 (14 MP), S: 3504 × 2336 (8.2 MP) |
| Audio Input | 3.5mm jack |
| Video Output | 1 × HDMI (Type-A) |
| Sensor Format | Full frame 24×36 |
| Sensor Type | CMOS |
| Sensor Resolution | 35.7 megapixels |
| Battery Reference | NP-FZ100 |
| Included Accessories | NP-FZ100 battery, strap, body cap, eyecup, accessory shoe cover |
| Power Supply | Battery |
| Weight | 0.69 kg |




Cam asa se prezinta Sony A7V in toate unchiurile.


Sony A7V pe hârtie pare o camera cu mult potențial si cu îmbunătățiri mult așteptate de către comunitatea foto si video. Pare o îmbunătățire excelentă într-o piață extrem de competitivă. Era cazul ca Sony sa livreze un ecran LCD mai bun cu articulatie ca la A7RV, cât si un senzor nou. Ma aștept ca noua camera sa fie pe placul tuturor. Iar prețul local se anunță a fi cam pe la 14999 lei ( poți face precomanda de AICI ( vezi A7V ). Link-urile din acest articol sunt de afiliere, iar daca le folositi sustineti activitatea independenta a blogului!
Daca v-a placut review-ul, va astept sa va alaturati si comunitatii de pe Youtube ( Vezi despre ce este vorba si aboneaza-te AICI).










